为丰富校园文化生活,展示班级风采,9月27日早晨沙巴滚球app买球赛组织开展了班级黑板报、文化墙评比活动。各班同学在老师的指导下选取了能够充分展示班级风采,突出班级特色,彰显班级精神风貌的素材和内容,同学们精心设计,各班的墙报都办得图文并茂、内容丰富、形式多样。
此次活动的评委由陆国琴、周英、王军、李雷、李荣、赵志浩6位老师组成,他们从墙报的版面设计、文字内容、色彩的搭配以及灵感创意等多个方面对黑板报、墙报进行打分。检查活动结束后,教导处副主任周英老师在操后讲话中,对在本次板墙报评比活动中表现突出的班级给予了表扬,勉励评分较低的班级要迎头赶上,及时完善补充板墙报内容,让板墙报真正成为班级文化的主阵地。
附:黑板报、墙报评分表
| ?2016年9月班级墙报及内容评分表 | |||||||
| 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 总分 |
| 高三18班 | 87 | 85 | 90 | 88 | 98 | 85 | 88.83 |
| 高二二班 | 80 | 85 | 90 | 90 | 97 | 90 | 88.67 |
| 高三20班 | 85 | 80 | 80 | 84 | 96 | 85 | 85.00 |
| 高三13班 | 80 | 70 | 95 | 84 | 96 | 80 | 84.17 |
| 高三17班 | 85 | 80 | 90 | 84 | 91 | 75 | 84.17 |
| 高一五班 | 92 | 75 | 85 | 87 | 95 | 70 | 84.00 |
| 高二三班 | 80 | 85 | 80 | 83 | 92 | 80 | 83.33 |
| 高二一班 | 80 | 75 | 75 | 87 | 95 | 85 | 82.83 |
| 高一一班 | 85 | 75 | 90 | 88 | 80 | 75 | 82.17 |
| 高二四班 | 80 | 75 | 80 | 86 | 95 | 75 | 81.83 |
| 高一四班 | 88 | 75 | 80 | 85 | 88 | 73 | 81.50 |
| 高三19班 | 80 | 80 | 70 | 83 | 90 | 80 | 80.50 |
| 高三15班 | 85 | 75 | 75 | 80 | 88 | 78 | 80.17 |
| 高一三班 | 85 | 75 | 75 | 82 | 91 | 71 | 79.83 |
| 高二六班 | 80 | 70 | 70 | 87 | 92 | 80 | 79.83 |
| 高三16班 | 85 | 70 | 75 | 83 | 87 | 78 | 79.67 |
| 高二五班 | 82 | 70 | 80 | 87 | 85 | 70 | 79.00 |
| 高一二班 | 83 | 80 | 75 | 80 | 81 | 68 | 77.83 |
| 高一六班 | 90 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 76.67 |
| 高三14班 | 75 | 70 | 75 | 76 | 85 | 60 | 73.50 |
2024-2025学年度第二学期期末质量监测(BY)一年级数学(含答案)
二年级上册道德与法治全册教案(1)(1)
人教版二年级下册语文全册教案(4)(1)
五年级下语文教案(1)
Unit 2 What Time Is It
Unit 3 Weather 教案
At the Farm测试题
Unit4 At the Farm教案
Unit 5 My Clothes教案
Unit6 Shopping教案
|
|
|
|
|