在2016ACTS学业素质竞赛中沙巴滚球app买球赛有58名学生荣获省级金银铜奖,有12名学生荣获国家级金银铜奖,有四位老师荣获优秀指导教师光荣称号,这不仅是沙巴滚球app买球赛优秀教学成果的一次展示,更是全校师生努力前行的动力。
| 全国中小学生综合素质竞赛优秀指导教师名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学段学科 | 单位 | 备注 |
| 1 | 王芬 | 女 | 小学语文 | 彩虹小学 | |
| 2 | 魏晓彦 | 女 | 小学语文 | 彩虹小学 | |
| 3 | 米娟妮 | 女 | 小学数学 | 彩虹小学 | |
| 4 | 张予蕾 | 女 | 小学英语 | 彩虹小学 |
| 姓名 | 学校 | 组别 | 班级 | 选手电话 | 家长电话 | 科目 | 参赛号 | 身份证号 | 分数 | 奖项 |
| 黄柯睿 | 滚球app | 三年级 | 5班 | 139****5260 | 139****5260 | 英语口语 | S610****6030564 | 610****00706037492 | 108.81 | 铜奖 |
| 吴昕远 | 滚球app | 三年级 | 2班 | 136****4550 | 136****4550 | 英语口语 | S610****6030464 | 610****00611091197 | 85.1 | 无 |
| 侯雨辰 | 滚球app | 三年级 | 6班 | 133****0361 | 133****0361 | 英语口语 | S610****6030594 | 610****00706110792 | 129.3 | 金奖 |
| 闫宇轩 | 滚球app | 六年级 | 5班 | 138****6651 | 138****6651 | 英语笔试 | B610****6061163 | 610****00405087496 | 113.1 | 铜奖 |
| 宋佳宁 | 滚球app | 六年级 | 5班 | 139****8989 | 139****8989 | 英语笔试 | B610****6061156 | 610****00408087520 | 121.23 | 银奖 |
| 龚霁雯 | 滚球app | 六年级 | 5班 | 189****3149 | 189****3149 | 英语笔试 | B610****6061153 | 320****00403191326 | 107.69 | 铜奖 |
| 何佳容 | 滚球app | 六年级 | 2班 | 136****1701 | 136****1701 | 英语笔试 | B610****6061126 | 610****00402267504 | 117.43 | 银奖 |
| 薛俊玮 | 滚球app | 六年级 | 5班 | 133****6688 | 133****6688 | 英语笔试 | B610****6061160 | 610****00408287514 | 96.84 | 无 |
| 陈欣俞 | 滚球app | 四年级 | 2班 | 135****9928 | 135****9928 | 英语笔试 | B610****6041130 | 610****0060404750X | 99.54 | 无 |
| 张劭熙 | 滚球app | 四年级 | 5班 | 136****7988 | 136****7988 | 英语笔试 | B610****6041210 | 610****00511297497 | 116.53 | 银奖 |
| 李梓涵 | 滚球app | 四年级 | 1班 | 152****9910 | 152****9910 | 英语笔试 | B610****6041108 | 610****00611234545 | 114.8 | 铜奖 |
| 冉中一 | 滚球app | 四年级 | 2班 | 136****6028 | 136****6028 | 英语笔试 | B610****6041141 | 610****0060310101X | 120.88 | 银奖 |
| 王子豪 | 滚球app | 四年级 | 5班 | 186****6333 | 186****6333 | 英语笔试 | B610****6041199 | 610****00605310795 | 83.32 | 无 |
| 陈佳灏 | 滚球app | 四年级 | 2班 | 186****6054 | 186****6054 | 英语笔试 | B610****6041127 | 610****00607085055 | 95.46 | 无 |
| 梁惠强 | 滚球app | 四年级 | 3班 | 152****7734 | 152****7734 | 英语笔试 | B610****6041159 | 610****00511047498 | 102.63 | 铜奖 |
| 焦玥圻 | 滚球app | 四年级 | 2班 | 139****3811 | 139****3811 | 英语笔试 | B610****6041132 | 610****00512150521 | 104.86 | 铜奖 |
| 杨俊豪 | 滚球app | 四年级 | 3班 | 135****2920 | 135****2920 | 英语笔试 | B610****6041166 | 610****00606010292 | 73.89 | 无 |
| 许少卿 | 滚球app | 四年级 | 5班 | 137****1618 | 137****1618 | 英语笔试 | B610****6041206 | 610****00607197570 | 85.69 | 无 |
| 杨贤 | 滚球app | 五年级 | 5班 | 150****5182 | 150****5182 | 英语笔试 | B610****6051074 | 610****00505217497 | 104.8 | 铜奖 |
| 季芮羽 | 滚球app | 五年级 | 1班 | 139****8283 | 139****8283 | 英语笔试 | B610****6050936 | 610****00410260302 | 114.1 | 铜奖 |
| 张霁月 | 滚球app | 五年级 | 2班 | 135****8871 | 135****8871 | 英语笔试 | B610****6051003 | 610****0050602390X | 86.72 | 无 |
| 屈睿扬 | 滚球app | 五年级 | 1班 | 133****2919 | 133****2919 | 英语笔试 | B610****6050958 | 610****00509197497 | 97.37 | 无 |
| 田昊哲 | 滚球app | 三年级 | 1班 | 130****1806 | 130****1806 | 数学 | M610****6030445 | 610****00707310510 | 108.9 | 铜奖 |
| 闫浩森 | 滚球app | 三年级 | 3班 | 137****6149 | 137****6149 | 数学 | M610****6030506 | 610****00701173258 | 87.21 | 无 |
| 赵志恒 | 滚球app | 三年级 | 4班 | 136****8458 | 136****8458 | 数学 | M610****6030549 | 610****00707201231 | 97.28 | 铜奖 |
| 解子毅 | 滚球app | 三年级 | 5班 | 153****2637 | 153****2637 | 数学 | M610****6030566 | 610****00612100796 | 130.24 | 金奖 |
| 方若涵 | 滚球app | 三年级 | 6班 | 138****1457 | 138****1457 | 数学 | M610****6030588 | 610****00708310325 | 74.36 | 无 |
| 李雯静 | 滚球app | 三年级 | 6班 | 139****1234 | 139****1234 | 数学 | M610****6030600 | 610****00701261529 | 74.58 | 无 |
| 曹博宇 | 滚球app | 三年级 | 2班 | 186****7081 | 186****7081 | 数学 | M610****6030466 | 610****0070526651X | 101.31 | 铜奖 |
| 苏诗怡 | 滚球app | 三年级 | 3班 | 138****2018 | 138****2018 | 数学 | M610****6030503 | 610****00706015605 | 101.21 | 铜奖 |
| 郑周玺 | 滚球app | 三年级 | 5班 | 152****2113 | 152****2113 | 数学 | M610****6030585 | 510****00612130093 | 58.27 | 无 |
| 李崇舟 | 滚球app | 三年级 | 5班 | 189****5315 | 189****5315 | 数学 | M610****6030569 | 610****00612281216 | 84.13 | 无 |
| 任奕全 | 滚球app | 三年级 | 6班 | 186****6355 | 186****6355 | 数学 | M610****6030605 | 610****00712256512 | 80.4 | 无 |
| 梁祖铭 | 滚球app | 三年级 | 1班 | 189****3510 | 189****3510 | 数学 | M610****6030439 | 610****00705200817 | 88.77 | 无 |
| 吴昕远 | 滚球app | 三年级 | 2班 | 136****4550 | 136****4550 | 数学 | M610****6030462 | 610****00611091197 | 91.28 | 无 |
| 孟星辰 | 滚球app | 三年级 | 4班 | 150****0339 | 150****0339 | 数学 | M610****6030523 | 610****00705090510 | 98.01 | 铜奖 |
| 朱晨瑞 | 滚球app | 三年级 | 1班 | 136****6694 | 136****6694 | 数学 | M610****6030442 | 610****0070207750X | 100.28 | 铜奖 |
| 焦译睿 | 滚球app | 三年级 | 5班 | 138****2679 | 138****2679 | 数学 | M610****6030565 | 610****00702060804 | 79.52 | 无 |
| 韩岱羲 | 滚球app | 三年级 | 3班 | 180****3309 | 180****3309 | 数学 | M610****6030492 | 610****00703140291 | 116.05 | 银奖 |
| 晁龙钦 | 滚球app | 三年级 | 5班 | 138****6203 | 138****6203 | 数学 | M610****6030556 | 610****00611200795 | 92.93 | 无 |
| 张宇萱 | 滚球app | 三年级 | 4班 | 159****5695 | 159****5695 | 数学 | M610****6030546 | 610****0070506750X | 87.21 | 无 |
| 许凌山 | 滚球app | 三年级 | 6班 | 138****2850 | 138****2850 | 数学 | M610****6030611 | 610****00701017556 | 78.43 | 无 |
| 褚豫阳 | 滚球app | 三年级 | 5班 | 185****2066 | 185****2066 | 数学 | M610****6030559 | 610****00701152527 | 91.21 | 无 |
| 杨佳音 | 滚球app | 三年级 | 5班 | 138****6849 | 138****6849 | 数学 | M610****6030575 | 610****00612257507 | 84.66 | 无 |
| 陈一铭 | 滚球app | 三年级 | 6班 | 158****6733 | 158****6733 | 数学 | M610****6030586 | 610****00701237516 | 76.87 | 无 |
| 张皓宇 | 滚球app | 四年级 | 1班 | 139****1003 | 139****1003 | 数学 | M610****6041123 | 610****0060805749X | 79.97 | 无 |
| 田泽岩 | 滚球app | 四年级 | 1班 | 134****3139 | 134****3139 | 数学 | M610****6041118 | 610****0050219001X | 111.8 | 铜奖 |
| 庞晓晨 | 滚球app | 四年级 | 2班 | 186****2208 | 186****2208 | 数学 | M610****6041139 | 610****0060420750X | 91.18 | 无 |
| 董怡辰 | 滚球app | 四年级 | 3班 | 138****3881 | 138****3881 | 数学 | M610****6041151 | 610****00604057505 | 81.32 | 无 |
| 许少卿 | 滚球app | 四年级 | 5班 | 137****1618 | 137****1618 | 数学 | M610****6041204 | 610****00607197570 | 100.81 | 铜奖 |
| 李梓涵 | 滚球app | 四年级 | 1班 | 152****9910 | 152****9910 | 数学 | M610****6041106 | 610****00611234545 | 79.27 | 无 |
| 冉中一 | 滚球app | 四年级 | 2班 | 136****6028 | 136****6028 | 数学 | M610****6041140 | 610****0060310101X | 104.97 | 铜奖 |
| 陈紫涵 | 滚球app | 四年级 | 3班 | 189****5882 | 189****5882 | 数学 | M610****6041145 | 610****00604217505 | 90.13 | 无 |
| 武亦文 | 滚球app | 四年级 | 4班 | 158****4333 | 158****4333 | 数学 | M610****6041185 | 610****00607215412 | 110.65 | 铜奖 |
| 李星乐 | 滚球app | 四年级 | 5班 | 158****1086 | 158****1086 | 数学 | M610****6041202 | 610****00602027521 | 84.19 | 无 |
| 刘怀远 | 滚球app | 四年级 | 1班 | 135****2006 | 135****2006 | 数学 | M610****6041111 | 610****00610051039 | 113.62 | 铜奖 |
| 赵俊萌 | 滚球app | 四年级 | 1班 | 139****6590 | 139****6590 | 数学 | M610****6041098 | 610****00510311197 | 81.32 | 无 |
| 陈欣俞 | 滚球app | 四年级 | 2班 | 135****9928 | 135****9928 | 数学 | M610****6041129 | 610****0060404750X | 109.7 | 铜奖 |
| 杨俊豪 | 滚球app | 四年级 | 3班 | 135****2920 | 135****2920 | 数学 | M610****6041164 | 610****00606010292 | 84.19 | 无 |
| 王信程 | 滚球app | 四年级 | 5班 | 156****3307 | 156****3307 | 数学 | M610****6041207 | 610****00512070510 | 91.66 | 无 |
| 杨芸嘉 | 滚球app | 四年级 | 1班 | 186****4587 | 186****4587 | 数学 | M610****6041121 | 610****00602161029 | 90.47 | 无 |
| 刘霁婵 | 滚球app | 四年级 | 2班 | 138****1669 | 138****1669 | 数学 | M610****6041133 | 610****00606077526 | 94.06 | 无 |
| 梁惠强 | 滚球app | 四年级 | 3班 | 152****7734 | 152****7734 | 数学 | M610****6041158 | 610****00511047498 | 95.24 | 铜奖 |
| 徐乐其 | 滚球app | 四年级 | 4班 | 186****4039 | 186****4039 | 数学 | M610****6041192 | 610****00604257523 | 70.78 | 无 |
| 王思哲 | 滚球app | 五年级 | 1班 | 186****6006 | 186****6006 | 数学 | M610****6050964 | 610****00507171218 | 98.56 | 铜奖 |
| 贾昊凝 | 滚球app | 五年级 | 2班 | 152****2559 | 152****2559 | 数学 | M610****6050985 | 610****00410090513 | 91.37 | 无 |
| 杨贤 | 滚球app | 五年级 | 5班 | 150****5182 | 150****5182 | 数学 | M610****6051073 | 610****00505217497 | 105.31 | 铜奖 |
| 常靖宣 | 滚球app | 五年级 | 1班 | 134****2513 | 134****2513 | 数学 | M610****6050923 | 610****00504197498 | 94.35 | 无 |
| 雒天明 | 滚球app | 五年级 | 2班 | 159****3344 | 159****3344 | 数学 | M610****6050987 | 610****00509061194 | 112.28 | 铜奖 |
| 何嘉豪 | 滚球app | 五年级 | 5班 | 153****0806 | 153****0806 | 数学 | M610****6051037 | 610****00411187493 | 113.4 | 铜奖 |
| 曹一博 | 滚球app | 六年级 | 1班 | 138****2766 | 138****2766 | 数学 | M610****6061113 | 610****00403050796 | 115.57 | 银奖 |
| 宋佳宁 | 滚球app | 六年级 | 5班 | 139****8989 | 139****8989 | 数学 | M610****6061154 | 610****00408087520 | 100.56 | 铜奖 |
| 张可为 | 滚球app | 五年级 | 1班 | 159****3998 | 159****3998 | 数学 | M610****6050973 | 610****00503027518 | 84.61 | 无 |
| 刘浩然 | 滚球app | 五年级 | 3班 | 138****3890 | 138****3890 | 数学 | M610****6051010 | 610****0050323121X | 93.16 | 无 |
| 毛若蘅 | 滚球app | 五年级 | 1班 | 136****3009 | 136****3009 | 数学 | M610****6050945 | 610****00412197503 | 68.41 | 无 |
| 刘博瑞 | 滚球app | 六年级 | 1班 | 186****4193 | 186****4193 | 数学 | M610****6061118 | 610****00404180293 | 91.51 | 无 |
| 祁佳杉 | 滚球app | 五年级 | 3班 | 138****0228 | 138****0228 | 数学 | M610****6051015 | 610****00501287527 | 96.76 | 铜奖 |
| 于宙翔 | 滚球app | 六年级 | 5班 | 156****9279 | 156****9279 | 数学 | M610****6061165 | 610****00310317498 | 106.78 | 铜奖 |
| 王嘉乐 | 滚球app | 五年级 | 5班 | 138****7040 | 138****7040 | 数学 | M610****6051038 | 610****00502286999 | 83.5 | 无 |
| 闫博林 | 滚球app | 六年级 | 5班 | 139****7101 | 139****7101 | 数学 | M610****6061164 | 610****00307017494 | 90.61 | 无 |
| 王清泓 | 滚球app | 六年级 | 4班 | 159****6750 | 159****6750 | 数学 | M610****6061142 | 610****00402117514 | 96.02 | 无 |
| 郭腾骏 | 滚球app | 三年级 | 1班 | 139****0253 | 139****0253 | 语文 | L610****6030444 | 610****00704037499 | 85.97 | 无 |
| 吴昕远 | 滚球app | 三年级 | 2班 | 136****4550 | 136****4550 | 语文 | L610****6030463 | 610****00611091197 | 108.96 | 铜奖 |
| 吴锐玺 | 滚球app | 三年级 | 4班 | 138****0613 | 138****0613 | 语文 | L610****6030533 | 610****00704121716 | 106 | 铜奖 |
| 王裕森 | 滚球app | 三年级 | 4班 | 153****3000 | 153****3000 | 语文 | L610****6030529 | 610****00709213893 | 70.1 | 无 |
| 刘娇萱 | 滚球app | 三年级 | 6班 | 130****1234 | 130****1234 | 语文 | L610****6030604 | 610****00611287527 | 87.54 | 无 |
| 赵泽毓 | 滚球app | 三年级 | 2班 | 186****9568 | 186****9568 | 语文 | L610****6030489 | 610****00707270325 | 77.19 | 无 |
| 韩岱羲 | 滚球app | 三年级 | 3班 | 180****3309 | 180****3309 | 语文 | L610****6030493 | 610****00703140291 | 74.36 | 无 |
| 王媛菲 | 滚球app | 三年级 | 4班 | 133****1861 | 133****1861 | 语文 | L610****6030532 | 610****00707103949 | 103.76 | 铜奖 |
| 孟星辰 | 滚球app | 三年级 | 4班 | 150****0339 | 150****0339 | 语文 | L610****6030524 | 610****00705090510 | 88.6 | 无 |
| 魏欣然 | 滚球app | 三年级 | 2班 | 137****3076 | 137****3076 | 语文 | L610****6030475 | 610****00611270019 | 130.62 | 金奖 |
| 王梓赫 | 滚球app | 三年级 | 6班 | 186****8006 | 186****8006 | 语文 | L610****6030610 | 610****00610267496 | 100.82 | 铜奖 |
| 韩明峻 | 滚球app | 三年级 | 3班 | 138****8691 | 138****8691 | 语文 | L610****6030496 | 610****00705081192 | 97.13 | 铜奖 |
| 葛亦辰 | 滚球app | 三年级 | 2班 | 139****6466 | 139****6466 | 语文 | L610****6030468 | 610****0071204084X | 96.04 | 铜奖 |
| 杨宇瑶 | 滚球app | 三年级 | 4班 | 139****9838 | 139****9838 | 语文 | L610****6030540 | 610****0071023750X | 92.49 | 无 |
| 张宇萱 | 滚球app | 三年级 | 4班 | 159****5695 | 159****5695 | 语文 | L610****6030547 | 610****0070506750X | 100.82 | 铜奖 |
| 解子毅 | 滚球app | 三年级 | 5班 | 153****2637 | 153****2637 | 语文 | L610****6030567 | 610****00612100796 | 125.23 | 金奖 |
| 赵志恒 | 滚球app | 三年级 | 4班 | 136****8458 | 136****8458 | 语文 | L610****6030550 | 610****00707201231 | 81.64 | 无 |
| 许凌山 | 滚球app | 三年级 | 6班 | 138****2850 | 138****2850 | 语文 | L610****6030612 | 610****00701017556 | 96.73 | 铜奖 |
| 朱席令 | 滚球app | 三年级 | 6班 | 153****3383 | 153****3383 | 语文 | L610****6030619 | 610****00705040796 | 87.12 | 无 |
| 张乐毅 | 滚球app | 三年级 | 6班 | 138****2989 | 138****2989 | 语文 | L610****6030616 | 610****00610235018 | 76.88 | 无 |
| 刘霁婵 | 滚球app | 四年级 | 2班 | 138****1669 | 138****1669 | 语文 | L610****6041134 | 610****00606077526 | 106.51 | 铜奖 |
| 郭劭勋 | 滚球app | 四年级 | 3班 | 153****2580 | 153****2580 | 语文 | L610****6041147 | 610****00602247516 | 95.81 | 无 |
| 刘怡凡 | 滚球app | 四年级 | 4班 | 177****4260 | 177****4260 | 语文 | L610****6041180 | 610****00511094725 | 81.79 | 无 |
| 杨思帆 | 滚球app | 四年级 | 3班 | 139****3207 | 139****3207 | 语文 | L610****6041169 | 610****00603280022 | 109.4 | 铜奖 |
| 董怡辰 | 滚球app | 四年级 | 3班 | 138****3881 | 138****3881 | 语文 | L610****6041152 | 610****00604057505 | 88.4 | 无 |
| 王信程 | 滚球app | 四年级 | 5班 | 156****3307 | 156****3307 | 语文 | L610****6041208 | 610****00512070510 | 95.81 | 无 |
| 白梓彤 | 滚球app | 四年级 | 3班 | 181****8811 | 151****8811 | 语文 | L610****6041144 | 610****00509067510 | 91.85 | 无 |
| 谢馥营 | 滚球app | 四年级 | 4班 | 139****9960 | 139****9960 | 语文 | L610****6041187 | 610****00605067502 | 109.64 | 铜奖 |
| 邱祎彤 | 滚球app | 四年级 | 3班 | 189****1655 | 189****1655 | 语文 | L610****6041162 | 610****00512194265 | 101.42 | 铜奖 |
| 陈紫涵 | 滚球app | 四年级 | 3班 | 189****5882 | 189****5882 | 语文 | L610****6041146 | 610****00604217505 | 96.97 | 无 |
| 许少卿 | 滚球app | 四年级 | 5班 | 137****1618 | 137****1618 | 语文 | L610****6041205 | 610****00607197570 | 117.02 | 银奖 |
| 毛若蘅 | 滚球app | 五年级 | 1班 | 136****3009 | 136****3009 | 语文 | L610****6050946 | 610****00412197503 | 114.16 | 铜奖 |
| 王子涵 | 滚球app | 五年级 | 2班 | 155****6589 | 155****6589 | 语文 | L610****6050996 | 610****00411202019 | 71.33 | 无 |
| 季芮羽 | 滚球app | 五年级 | 1班 | 139****8283 | 139****8283 | 语文 | L610****6050935 | 610****00410260302 | 102.93 | 铜奖 |
| 刘浩然 | 滚球app | 五年级 | 3班 | 138****3890 | 138****3890 | 语文 | L610****6051011 | 610****0050323121X | 91.52 | 无 |
| 刘雨晨 | 滚球app | 五年级 | 1班 | 139****0505 | 139****0505 | 语文 | L610****6050943 | 610****00512213902 | 95.35 | 无 |
| 段卓馨 | 滚球app | 五年级 | 2班 | 139****5073 | 139****5073 | 语文 | L610****6050982 | 610****00501243424 | 95.93 | 无 |
| 祁佳杉 | 滚球app | 五年级 | 3班 | 138****0228 | 138****0228 | 语文 | L610****6051016 | 610****00501287527 | 113.25 | 铜奖 |
| 杜卓庭 | 滚球app | 六年级 | 5班 | 139****1437 | 139****1437 | 语文 | L610****6061151 | 610****00311186023 | 102.2 | 铜奖 |
| 郭姿彤 | 滚球app | 五年级 | 1班 | 139****0518 | 139****0518 | 语文 | L610****6050928 | 610****00411290802 | 105.02 | 铜奖 |
| 贾昊凝 | 滚球app | 五年级 | 2班 | 152****2559 | 152****2559 | 语文 | L610****6050986 | 610****00410090513 | 99.04 | 无 |
| 杜雨聪 | 滚球app | 五年级 | 3班 | 138****1995 | 138****1995 | 语文 | L610****6051007 | 610****0050919750X | 111.82 | 铜奖 |
| 宋佳宁 | 滚球app | 六年级 | 5班 | 139****8989 | 139****8989 | 语文 | L610****6061155 | 610****00408087520 | 120.82 | 银奖 |
| 于宙翔 | 滚球app | 六年级 | 5班 | 156****9279 | 156****9279 | 语文 | L610****6061166 | 610****00310317498 | 97.8 | 无 |
2024-2025学年度第二学期期末质量监测(BY)一年级数学(含答案)
二年级上册道德与法治全册教案(1)(1)
人教版二年级下册语文全册教案(4)(1)
五年级下语文教案(1)
Unit 2 What Time Is It
Unit 3 Weather 教案
At the Farm测试题
Unit4 At the Farm教案
Unit 5 My Clothes教案
Unit6 Shopping教案
|
|
|
|
|