| 2014届高考理科一本考生统计(577人) | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
| 1 | 02 | 董晨洁 | 687 | |
| 2 | 02 | 郑骄洋 | 681 | |
| 3 | 01 | 赵晖 | 677 | |
| 4 | 05 | 张尧光 | 669 | |
| 5 | 02 | 王子赈 | 665 | |
| 6 | 05 | 郑路宽 | 660 | |
| 7 | 05 | 李煜飞 | 657 | |
| 8 | 03 | 窦晴晴 | 655 | |
| 9 | 01 | 仇博元 | 653 | |
| 10 | 05 | 庞泽坤 | 653 | |
| 11 | 03 | 贺瑶 | 652 | |
| 12 | 05 | 王步余 | 652 | |
| 13 | 02 | 赵晨 | 650 | |
| 14 | 02 | 鱼在洋 | 649 | |
| 15 | 05 | 陈祖涵 | 647 | |
| 16 | 02 | 鱼一飞 | 640 | |
| 17 | 02 | 李桓 | 640 | |
| 18 | 04 | 滕浩煜 | 637 | |
| 19 | 04 | 张攀 | 637 | |
| 20 | 05 | 王禹晨 | 637 | |
| 21 | 02 | 张睿玲 | 636 | |
| 22 | 04 | 徐汉洋 | 635 | |
| 23 | 05 | 李冰豆 | 633 | |
| 24 | 04 | 雷石伟 | 632 | |
| 25 | 02 | 李梦瑶 | 631 | |
| 26 | 02 | 张翀 | 631 | |
| 27 | 03 | 车宁 | 631 | |
| 28 | 03 | 魏瑊怡 | 631 | |
| 29 | 04 | 路海阔 | 631 | |
| 30 | 04 | 张国镕 | 631 | |
| 31 | 05 | 王辰玉 | 631 | |
| 32 | 04 | 庞程育 | 631 | |
| 33 | 04 | 来悦颖 | 630 | |
| 34 | 05 | 张紫月 | 629 | |
| 35 | 04 | 崔果 | 628 | |
| 36 | 05 | 罗亮 | 628 | |
| 37 | 02 | 段戌尧 | 627 | |
| 38 | 04 | 马佳威 | 627 | |
| 39 | 05 | 何贻珺 | 627 | |
| 40 | 01 | 张楚定 | 626 | |
| 41 | 02 | 韩淼 | 626 | |
| 42 | 04 | 陈柏言 | 626 | |
| 43 | 02 | 魏晨 | 625 | |
| 44 | 01 | 焦子悦 | 624 | |
| 45 | 01 | 张尧铎 | 623 | |
| 46 | 01 | 刘瑞瑄 | 622 | |
| 47 | 05 | 周文理 | 622 | |
| 48 | 05 | 宇洋 | 622 | |
| 49 | 02 | 李欣哲 | 621 | |
| 50 | 02 | 杨明祎 | 621 | |
| 51 | 03 | 曹珍妮 | 621 | |
| 52 | 03 | 卢锡明 | 621 | |
| 53 | 05 | 解炳骅 | 621 | |
| 54 | 02 | 陈奇迹 | 620 | |
| 55 | 03 | 周昕芮 | 620 | |
| 56 | 04 | 张彤 | 620 | |
| 57 | 02 | 张佳灏 | 619 | |
| 58 | 05 | 赵倩 | 619 | |
| 59 | 05 | 陈婷 | 619 | |
| 60 | 01 | 马毓阳 | 618 | |
| 61 | 02 | 胡云龙 | 618 | |
| 62 | 02 | 刘澍潭 | 617 | |
| 63 | 04 | 张栩嘉 | 617 | |
| 64 | 新13 | 梅棠治 | 617 | |
| 65 | 01 | 纪嘉曦 | 616 | |
| 66 | 03 | 刘倩倩 | 616 | |
| 67 | 04 | 张士扬 | 616 | |
| 68 | 01 | 祝婉 | 615 | |
| 69 | 03 | 杨麒玉 | 615 | |
| 70 | 04 | 李芮颖 | 615 | |
| 71 | 05 | 马睿 | 615 | |
| 72 | 01 | 宁筱 | 614 | |
| 73 | 01 | 李燕 | 614 | |
| 74 | 04 | 刘锐源 | 614 | |
| 75 | 05 | 王凡 | 614 | |
| 76 | 01 | 杨珂 | 613 | |
| 77 | 01 | 赵港 | 613 | |
| 78 | 01 | 杨瑶佳 | 613 | |
| 79 | 05 | 姬培森 | 613 | |
| 80 | 01 | 朱宇凡 | 612 | |
| 81 | 01 | 段方泽 | 612 | |
| 82 | 04 | 李朝阳 | 612 | |
| 83 | 01 | 刘亮琪 | 611 | |
| 84 | 02 | 陆越东 | 611 | |
| 85 | 05 | 舒秀峰 | 610 | |
| 86 | 01 | 袁子玉 | 609 | |
| 87 | 02 | 马若桐 | 609 | |
| 88 | 02 | 张晴 | 609 | |
| 89 | 04 | 冯梦雅 | 609 | |
| 90 | 04 | 马魁 | 609 | |
| 91 | 02 | 李海涛 | 608 | |
| 92 | 03 | 何效伟 | 608 | |
| 93 | 03 | 王睿欣 | 608 | |
| 94 | 03 | 杨洋 | 608 | |
| 95 | 01 | 吴易烜 | 607 | |
| 96 | 01 | 杜鑫乐 | 607 | |
| 97 | 02 | 李蔚然 | 607 | |
| 98 | 02 | 姚妍 | 607 | |
| 99 | 04 | 姚雨辰 | 607 | |
| 100 | 16 | 冯哲 | 607 | |
| 101 | 01 | 贺子刚 | 606 | |
| 102 | 01 | 马帅哲 | 606 | |
| 103 | 04 | 刘钊颖 | 606 | |
| 104 | 01 | 白宗鑫 | 605 | |
| 105 | 01 | 张致华 | 605 | |
| 106 | 04 | 王玥涵 | 605 | |
| 107 | 05 | 李永涵 | 605 | |
| 108 | 16 | 王卫东 | 605 | |
| 109 | 03 | 侯敏 | 604 | |
| 110 | 05 | 李子鑫 | 604 | |
| 111 | 01 | 李林子 | 603 | |
| 112 | 02 | 杨溢 | 603 | |
| 113 | 04 | 赵四方 | 603 | |
| 114 | 05 | 郑俣萱 | 603 | |
| 115 | 05 | 丁瑶 | 603 | |
| 116 | 01 | 刘昊哲 | 602 | |
| 117 | 01 | 费璇 | 602 | |
| 118 | 01 | 杨丁铸 | 602 | |
| 119 | 02 | 李迈 | 602 | |
| 120 | 03 | 安清宇 | 602 | |
| 121 | 03 | 陈曦 | 602 | |
| 122 | 01 | 法晨 | 601 | |
| 123 | 02 | 贺菲 | 601 | |
| 124 | 03 | 高文珑 | 601 | |
| 125 | 04 | 曹越 | 601 | |
| 126 | 04 | 田凯 | 601 | |
| 127 | 01 | 徐浩 | 600 | |
| 128 | 02 | 张正 | 600 | |
| 129 | 02 | 杨光 | 600 | |
| 130 | 04 | 黄麒玮 | 600 | |
| 131 | 05 | 孙昭晨 | 600 | |
| 132 | 03 | 刘莹 | 599 | |
| 133 | 04 | 段佳冀 | 599 | |
| 134 | 05 | 陈张媛 | 599 | |
| 135 | 16 | 袁琳 | 599 | |
| 136 | 02 | 胡新杰 | 598 | |
| 137 | 02 | 吴思彤 | 598 | |
| 138 | 03 | 孙翌乔 | 598 | |
| 139 | 04 | 张彤 | 598 | |
| 140 | 01 | 苗月盈 | 597 | |
| 141 | 02 | 贾佩文 | 597 | |
| 142 | 01 | 李祎烁 | 596 | |
| 143 | 05 | 恒星 | 596 | |
| 144 | 16 | 王泊 | 596 | |
| 145 | 02 | 屈昊聿 | 595 | |
| 146 | 04 | 王家怡 | 595 | |
| 147 | 01 | 郭朝钰 | 594 | |
| 148 | 03 | 于耀程 | 594 | |
| 149 | 04 | 刘家辉 | 594 | |
| 150 | 16 | 陈圳 | 594 | |
| 151 | 03 | 胡鑫钰 | 593 | |
| 152 | 04 | 韩旭波 | 593 | |
| 153 | 04 | 许心悦 | 593 | |
| 154 | 12 | 张颜璐 | 593 | |
| 155 | 04 | 李凡 | 592 | |
| 156 | 05 | 王永昌 | 592 | |
| 157 | 05 | 吴婧玉 | 592 | |
| 158 | 05 | 王雪纯 | 592 | |
| 159 | 05 | 吕柯静 | 592 | |
| 160 | 01 | 郭奔 | 591 | |
| 161 | 02 | 刘旭唯 | 591 | |
| 162 | 04 | 高浩斐 | 591 | |
| 163 | 04 | 刘平鑫 | 590 | |
| 164 | 05 | 刘雯 | 590 | |
| 165 | 09 | 胡佩琪 | 590 | |
| 166 | 01 | 董勋 | 589 | |
| 167 | 03 | 宋若旸 | 589 | |
| 168 | 03 | 姜晨辉 | 589 | |
| 169 | 04 | 吴为昊 | 589 | |
| 170 | 04 | 曾佳妮 | 589 | |
| 171 | 01 | 贺佳辉 | 588 | |
| 172 | 04 | 王博洋 | 588 | |
| 173 | 01 | 薛元婷 | 587 | |
| 174 | 05 | 高越洋 | 587 | |
| 175 | 01 | 丁智航 | 586 | |
| 176 | 02 | 雷恩庆 | 586 | |
| 177 | 03 | 严名杨 | 586 | |
| 178 | 03 | 周卓峰 | 586 | |
| 179 | 新13 | 张立恒 | 586 | |
| 180 | 03 | 陈博 | 585 | |
| 181 | 03 | 李茵 | 585 | |
| 182 | 03 | 马琳 | 585 | |
| 183 | 02 | 于振钦 | 584 | |
| 184 | 02 | 史楠林 | 584 | |
| 185 | 03 | 任立新 | 584 | |
| 186 | 12 | 贾海涛 | 584 | |
| 187 | 16 | 许浥尘 | 584 | |
| 188 | 04 | 李锦琦 | 583 | |
| 189 | 09 | 王兆东 | 583 | |
| 190 | 16 | 鲁欣 | 583 | |
| 191 | 新13 | 苏康 | 583 | |
| 192 | 03 | 董思凡 | 582 | |
| 193 | 新13 | 胡鑫博 | 582 | |
| 194 | 01 | 郭佳琛 | 581 | |
| 195 | 03 | 苗越 | 581 | |
| 196 | 04 | 李汶懋 | 581 | |
| 197 | 16 | 王欣 | 581 | |
| 198 | 01 | 晏彬 | 580 | |
| 199 | 03 | 何梦娇 | 580 | |
| 200 | 04 | 王志宏 | 580 | |
| 201 | 04 | 朱佳薇 | 580 | |
| 202 | 04 | 袁晨菲 | 580 | |
| 203 | 02 | 何一霖 | 579 | |
| 204 | 03 | 李启政 | 579 | |
| 205 | 03 | 张拓 | 579 | |
| 206 | 04 | 张芝榕 | 579 | |
| 207 | 05 | 李芷莹 | 579 | |
| 208 | 05 | 朱梦宇 | 579 | |
| 209 | 09 | 赵方 | 579 | |
| 210 | 01 | 张泽仑 | 578 | |
| 211 | 03 | 高宇坤 | 578 | |
| 212 | 24 | 王瑾 | 578 | |
| 213 | 03 | 朱信 | 577 | |
| 214 | 03 | 牛原青菁 | 577 | |
| 215 | 03 | 王雨晴 | 577 | |
| 216 | 05 | 刘康佳 | 577 | |
| 217 | 10 | 何天阳 | 577 | |
| 218 | 10 | 忽萌萌 | 577 | |
| 219 | 02 | 胡丹丹 | 576 | |
| 220 | 03 | 任茜 | 576 | |
| 221 | 03 | 王丽娜 | 576 | |
| 222 | 01 | 翟冠男 | 574 | |
| 223 | 03 | 张航 | 574 | |
| 224 | 01 | 刘从皓 | 573 | |
| 225 | 04 | 张聪 | 573 | |
| 226 | 12 | 强嘉伟 | 573 | |
| 227 | 16 | 杨帆 | 573 | |
| 228 | 01 | 于宽宽 | 572 | |
| 229 | 01 | 王逸飞 | 572 | |
| 230 | 04 | 冯双宣 | 572 | |
| 231 | 04 | 车少敏 | 572 | |
| 232 | 01 | 何佩瑶 | 571 | |
| 233 | 03 | 肖龙海 | 571 | |
| 234 | 01 | 汪成 | 570 | |
| 235 | 01 | 姚润中 | 570 | |
| 236 | 01 | 王征 | 570 | |
| 237 | 09 | 贺路 | 570 | |
| 238 | 02 | 张益玮 | 568 | |
| 239 | 02 | 梁佳雨 | 568 | |
| 240 | 02 | 严雪尹 | 568 | |
| 241 | 03 | 马昭 | 568 | |
| 242 | 03 | 李祥辉 | 568 | |
| 243 | 05 | 冯虢靓雯 | 568 | |
| 244 | 11 | 薛昌昊 | 568 | |
| 245 | 16 | 杨登登 | 568 | |
| 246 | 01 | 巨曼 | 567 | |
| 247 | 05 | 王琛 | 567 | |
| 248 | 05 | 王梓菱 | 567 | |
| 249 | 09 | 魏嘉呈 | 567 | |
| 250 | 11 | 赵通 | 567 | |
| 251 | 12 | 张瑞芬 | 567 | |
| 252 | 02 | 武冠佐 | 566 | |
| 253 | 03 | 陈思洋 | 565 | |
| 254 | 04 | 张子超 | 565 | |
| 255 | 05 | 姜汶志 | 565 | |
| 256 | 05 | 高梦晗 | 565 | |
| 257 | 18 | 牛聪 | 564 | |
| 258 | 04 | 安杨征 | 563 | |
| 259 | 04 | 史秀杰 | 563 | |
| 260 | 05 | 刘静 | 563 | |
| 261 | 12 | 黄宇 | 563 | |
| 262 | 01 | 赵通 | 562 | |
| 263 | 03 | 沈亚辉 | 562 | |
| 264 | 03 | 黄玮琪 | 562 | |
| 265 | 05 | 孙培森 | 562 | |
| 266 | 09 | 杨雅岚 | 562 | |
| 267 | 12 | 杨仕钊 | 562 | |
| 268 | 16 | 高恒超 | 562 | |
| 269 | 16 | 田莹 | 562 | |
| 270 | 02 | 王玉辰 | 561 | |
| 271 | 02 | 丁雅琼 | 561 | |
| 272 | 02 | 王主玉 | 561 | |
| 273 | 05 | 郭锦涛 | 561 | |
| 274 | 16 | 张锦波 | 561 | |
| 275 | 02 | 姜少先 | 560 | |
| 276 | 03 | 毛泉 | 560 | |
| 277 | 04 | 张惟佳 | 560 | |
| 278 | 05 | 杨凌 | 560 | |
| 279 | 11 | 李兆雄 | 560 | |
| 280 | 12 | 党升阳 | 560 | |
| 281 | 16 | 梁腾 | 560 | |
| 282 | 24 | 刘梦瑜 | 560 | |
| 283 | 04 | 马海洋 | 559 | |
| 284 | 04 | 兀娜 | 559 | |
| 285 | 04 | 张伟龙 | 559 | |
| 286 | 16 | 尹春泽 | 559 | |
| 287 | 16 | 李文旋 | 559 | |
| 288 | 16 | 侯小刚 | 559 | |
| 289 | 01 | 茹瑞 | 558 | |
| 290 | 03 | 赵睿洁 | 558 | |
| 291 | 04 | 张廷豪 | 558 | |
| 292 | 05 | 黄鑫 | 558 | |
| 293 | 09 | 王雨冰 | 558 | |
| 294 | 16 | 王捷力 | 558 | |
| 295 | 16 | 李锦 | 558 | |
| 296 | 02 | 陈昕 | 557 | |
| 297 | 03 | 袁晨钊 | 557 | |
| 298 | 12 | 张瑞 | 557 | |
| 299 | 12 | 董昱彤 | 557 | |
| 300 | 新13 | 梁成龙 | 557 | |
| 301 | 新13 | 孙超 | 557 | |
| 302 | 01 | 朱敏 | 556 | |
| 303 | 01 | 边杨森 | 556 | |
| 304 | 02 | 袁琦 | 556 | |
| 305 | 11 | 陈昱言 | 556 | |
| 306 | 12 | 范晶晶 | 556 | |
| 307 | 16 | 宋琳 | 556 | |
| 308 | 16 | 李元玺 | 556 | |
| 309 | 01 | 秦博雅 | 555 | |
| 310 | 03 | 周鹏程 | 555 | |
| 311 | 04 | 张骁 | 555 | |
| 312 | 10 | 李宏斌 | 555 | |
| 313 | 11 | 朱方琦 | 555 | |
| 314 | 01 | 王琛彤 | 554 | |
| 315 | 09 | 王思雨 | 554 | |
| 316 | 10 | 郭孜饶 | 554 | |
| 317 | 03 | 孔瑞超 | 553 | |
| 318 | 04 | 孙睿 | 553 | |
| 319 | 04 | 郑芸 | 553 | |
| 320 | 16 | 刘妍妍 | 553 | |
| 321 | 17 | 杨瑞 | 553 | |
| 322 | 01 | 杜佳豪 | 552 | |
| 323 | 02 | 张洁茹 | 552 | |
| 324 | 10 | 王倩 | 552 | |
| 325 | 11 | 郝月 | 552 | |
| 326 | 12 | 杜小倩 | 552 | |
| 327 | 16 | 张松松 | 552 | |
| 328 | 03 | 王皓颐 | 551 | |
| 329 | 03 | 刘心悦 | 551 | |
| 330 | 04 | 刘晓乐 | 551 | |
| 331 | 04 | 蔡嘉升 | 551 | |
| 332 | 12 | 俱瑞杰 | 551 | |
| 333 | 16 | 赵华 | 551 | |
| 334 | 01 | 李年乐 | 550 | |
| 335 | 01 | 苏晨 | 550 | |
| 336 | 05 | 梁艺骁 | 550 | |
| 337 | 05 | 魏梓钰 | 550 | |
| 338 | 11 | 陈宏涛 | 550 | |
| 339 | 16 | 赵续荣 | 550 | |
| 340 | 16 | 康萌 | 550 | |
| 341 | 16 | 李琛 | 550 | |
| 342 | 01 | 张艺 | 549 | |
| 343 | 01 | 唐承安 | 549 | |
| 344 | 17 | 燕王力 | 549 | |
| 345 | 17 | 李乐 | 549 | |
| 346 | 01 | 史磊 | 548 | |
| 347 | 03 | 李卓阳 | 548 | |
| 348 | 09 | 成婧荷 | 548 | |
| 349 | 12 | 牟思佳 | 548 | |
| 350 | 16 | 王东阳 | 548 | |
| 351 | 新13 | 安琪 | 548 | |
| 352 | 04 | 孙锦程 | 547 | |
| 353 | 05 | 杨玉瑾 | 547 | |
| 354 | 05 | 周佳稔 | 547 | |
| 355 | 16 | 王涛 | 547 | |
| 356 | 新13 | 姜瑶佳 | 547 | |
| 357 | 02 | 吴奕萱 | 546 | |
| 358 | 03 | 雷恬怡 | 546 | |
| 359 | 11 | 刘迪 | 546 | |
| 360 | 17 | 刘佳豪 | 546 | |
| 361 | 新13 | 梁恒博 | 546 | |
| 362 | 02 | 陈咏真 | 545 | |
| 363 | 02 | 陈思言 | 544 | |
| 364 | 04 | 雷佳 | 544 | |
| 365 | 04 | 马陆毅 | 544 | |
| 366 | 11 | 丁浩宇 | 544 | |
| 367 | 16 | 吴朝逢 | 544 | |
| 368 | 02 | 王凯洋 | 543 | |
| 369 | 05 | 徐泽深 | 543 | |
| 370 | 16 | 李佳 | 543 | |
| 371 | 17 | 付景松 | 543 | |
| 372 | 新13 | 苏蕾 | 543 | |
| 373 | 01 | 郭广强 | 542 | |
| 374 | 04 | 刘明浩 | 542 | |
| 375 | 04 | 张潔允 | 542 | |
| 376 | 05 | 郭瑶 | 542 | |
| 377 | 16 | 马士凡 | 542 | |
| 378 | 16 | 郭雪婷 | 542 | |
| 379 | 16 | 李洋 | 542 | |
| 380 | 02 | 王时光 | 541 | |
| 381 | 03 | 杨冬鹏 | 541 | |
| 382 | 04 | 史豪 | 541 | |
| 383 | 05 | 李清峰 | 541 | |
| 384 | 16 | 党鸿州 | 541 | |
| 385 | 18 | 王淼森 | 540 | |
| 386 | 新13 | 王聪 | 540 | |
| 387 | 02 | 刘承鑫 | 539 | |
| 388 | 03 | 王婧晨 | 539 | |
| 389 | 04 | 高九昱 | 539 | |
| 390 | 02 | 王玮豪 | 538 | |
| 391 | 03 | 宋茜 | 538 | |
| 392 | 05 | 曹朝雨 | 538 | |
| 393 | 01 | 刘焕楠 | 537 | |
| 394 | 02 | 权嘉艺 | 537 | |
| 395 | 02 | 刘育彤 | 537 | |
| 396 | 02 | 张纯嘉 | 537 | |
| 397 | 04 | 刘泽琛 | 537 | |
| 398 | 05 | 杜晨 | 537 | |
| 399 | 05 | 李思帆 | 537 | |
| 400 | 12 | 侯倩文 | 537 | |
| 401 | 16 | 张强强 | 537 | |
| 402 | 18 | 任谋 | 537 | |
| 403 | 18 | 李佩 | 537 | |
| 404 | 新13 | 董可 | 537 | |
| 405 | 新13 | 张舜 | 537 | |
| 406 | 02 | 刘奕楠 | 536 | |
| 407 | 05 | 刘岳 | 536 | |
| 408 | 09 | 曹冰昱 | 536 | |
| 409 | 09 | 王鑫 | 536 | |
| 410 | 09 | 程宇轩 | 536 | |
| 411 | 16 | 张文超 | 536 | |
| 412 | 16 | 周冬冬 | 536 | |
| 413 | 17 | 费卫宏 | 536 | |
| 414 | 18 | 薛勇 | 536 | |
| 415 | 新13 | 白明刚 | 536 | |
| 416 | 新13 | 刘岳 | 536 | |
| 417 | 16 | 王淳 | 535 | |
| 418 | 16 | 宁羽西 | 535 | |
| 419 | 01 | 张明 | 534 | |
| 420 | 03 | 赵晨雨 | 534 | |
| 421 | 03 | 董睿 | 534 | |
| 422 | 11 | 张瑞哲 | 534 | |
| 423 | 16 | 朱文清 | 534 | |
| 424 | 16 | 赵粉苗 | 534 | |
| 425 | 03 | 余卓 | 533 | |
| 426 | 01 | 屈京 | 532 | |
| 427 | 03 | 朱韦龙 | 532 | |
| 428 | 10 | 张乐 | 532 | |
| 429 | 17 | 宁露露 | 532 | |
| 430 | 09 | 王鹏涛 | 531 | |
| 431 | 10 | 贾淼 | 531 | |
| 432 | 11 | 刘江宇 | 531 | |
| 433 | 16 | 张雪菲 | 531 | |
| 434 | 新13 | 荆莎莎 | 531 | |
| 435 | 01 | 王方洲 | 530 | |
| 436 | 03 | 刘轩良 | 530 | |
| 437 | 02 | 吕政颐 | 529 | |
| 438 | 03 | 严翌瑄 | 529 | |
| 439 | 04 | 龙云飞 | 529 | |
| 440 | 10 | 王博远 | 529 | |
| 441 | 02 | 王智超 | 528 | |
| 442 | 02 | 苏琨 | 528 | |
| 443 | 16 | 宋萌 | 528 | |
| 444 | 17 | 王布雷 | 528 | |
| 445 | 18 | 查霖 | 528 | |
| 446 | 01 | 张露月 | 527 | |
| 447 | 04 | 王璇 | 527 | |
| 448 | 新13 | 董鑫 | 527 | |
| 449 | 16 | 师哲 | 526 | |
| 450 | 17 | 文宓宓 | 526 | |
| 451 | 新13 | 马国栋 | 526 | |
| 452 | 02 | 张澜子 | 525 | |
| 453 | 05 | 杨佳 | 525 | |
| 454 | 16 | 杜臻 | 525 | |
| 455 | 16 | 田琪 | 525 | |
| 456 | 18 | 李炯炯 | 525 | |
| 457 | 01 | 张亦扬 | 524 | |
| 458 | 01 | 蔡锶钰 | 524 | |
| 459 | 02 | 黄迪心 | 524 | |
| 460 | 10 | 张礼泰 | 524 | |
| 461 | 11 | 王智弘 | 524 | |
| 462 | 16 | 庞颖 | 524 | |
| 463 | 新15 | 和家豪 | 524 | |
| 464 | 新13 | 刘冲 | 524 | |
| 465 | 09 | 常宏 | 523 | |
| 466 | 09 | 豆鑫 | 523 | |
| 467 | 16 | 吴康铭 | 523 | |
| 468 | 17 | 史媛 | 523 | |
| 469 | 新13 | 张万磊 | 523 | |
| 470 | 05 | 牛兆丰 | 522 | |
| 471 | 09 | 马博 | 522 | |
| 472 | 09 | 郑永辉 | 522 | |
| 473 | 02 | 杨晨睿 | 521 | |
| 474 | 10 | 李清玉 | 521 | |
| 475 | 16 | 李登科 | 521 | |
| 476 | 16 | 窦思梦 | 521 | |
| 477 | 05 | 张星宇 | 520 | |
| 478 | 10 | 赵勇超 | 520 | |
| 479 | 11 | 王冠霖 | 520 | |
| 480 | 12 | 师润 | 520 | |
| 481 | 17 | 王超 | 520 | |
| 482 | 10 | 郑乐怡 | 519 | |
| 483 | 12 | 穆思宇 | 519 | |
| 484 | 新13 | 任硕 | 519 | |
| 485 | 09 | 张琪 | 518 | |
| 486 | 16 | 马路遥 | 518 | |
| 487 | 16 | 闫路 | 518 | |
| 488 | 16 | 房朝阳 | 518 | |
| 489 | 16 | 牛尹 | 518 | |
| 490 | 17 | 李根 | 518 | |
| 491 | 新13 | 郝轶新 | 518 | |
| 492 | 新13 | 李智慧 | 518 | |
| 493 | 新13 | 薛振豪 | 518 | |
| 494 | 24 | 晁越 | 518 | |
| 495 | 02 | 尹旭波 | 517 | |
| 496 | 11 | 芮垚源 | 517 | |
| 497 | 12 | 刘依晨 | 517 | |
| 498 | 16 | 徐鑫颖 | 517 | |
| 499 | 18 | 李洋 | 517 | |
| 500 | 新15 | 郭铁军 | 517 | |
| 501 | 新13 | 张琦 | 517 | |
| 502 | 04 | 赵宇轩 | 516 | |
| 503 | 10 | 唐甜甜 | 516 | |
| 504 | 17 | 白文瑶 | 516 | |
| 505 | 24 | 李欣娜 | 516 | |
| 506 | 04 | 宋秦阳 | 515 | |
| 507 | 09 | 李彦彬 | 515 | |
| 508 | 10 | 陈怡婷 | 515 | |
| 509 | 11 | 李星仪 | 515 | |
| 510 | 17 | 张欢欢 | 515 | |
| 511 | 17 | 门鼎 | 515 | |
| 512 | 17 | 贾豪 | 515 | |
| 513 | 18 | 魏嘉斌 | 515 | |
| 514 | 新13 | 李通 | 515 | |
| 515 | 02 | 李璐明 | 514 | |
| 516 | 09 | 袁少卿 | 514 | |
| 517 | 11 | 刘奕翔 | 514 | |
| 518 | 11 | 徐子淇 | 514 | |
| 519 | 12 | 周文鑫 | 514 | |
| 520 | 16 | 槐梦杨 | 514 | |
| 521 | 17 | 程彬彬 | 514 | |
| 522 | 18 | 范红 | 514 | |
| 523 | 新13 | 赵梓君 | 514 | |
| 524 | 16 | 杨平 | 513 | |
| 525 | 18 | 周觅 | 513 | |
| 526 | 02 | 陈奕州 | 512 | |
| 527 | 18 | 李晶晶 | 512 | |
| 528 | 05 | 马洁 | 511 | |
| 529 | 10 | 沈皓天 | 511 | |
| 530 | 10 | 刘鹏冀 | 511 | |
| 531 | 16 | 杨宇 | 511 | |
| 532 | 17 | 强磊 | 511 | |
| 533 | 17 | 李梦园 | 511 | |
| 534 | 18 | 王婧 | 511 | |
| 535 | 18 | 韩娟 | 511 | |
| 536 | 18 | 秦婉怡 | 511 | |
| 537 | 02 | 牛雯茜 | 510 | |
| 538 | 03 | 孙彤辉 | 510 | |
| 539 | 18 | 徐若晨 | 510 | |
| 540 | 18 | 聂旭晴 | 510 | |
| 541 | 12 | 刘琰 | 509 | |
| 542 | 16 | 姚迪 | 509 | |
| 543 | 16 | 计文汉 | 509 | |
| 544 | 02 | 吕弋博 | 508 | |
| 545 | 11 | 闫馨如 | 508 | |
| 546 | 11 | 杨珍 | 508 | |
| 547 | 12 | 白祥淳 | 508 | |
| 548 | 新13 | 南云妮 | 508 | |
| 549 | 02 | 杨晨 | 507 | |
| 550 | 10 | 陈子今 | 507 | |
| 551 | 16 | 高东晓 | 507 | |
| 552 | 01 | 宋榕 | 506 | |
| 553 | 05 | 任园园 | 506 | |
| 554 | 16 | 周静 | 506 | |
| 555 | 18 | 吴晗 | 506 | |
| 556 | 18 | 夏丹妮 | 506 | |
| 557 | 新15 | 梁勃星 | 506 | |
| 558 | 10 | 褚福佳 | 505 | |
| 559 | 12 | 刘晓桐 | 505 | |
| 560 | 12 | 周曦 | 505 | |
| 561 | 16 | 时驰 | 505 | |
| 562 | 17 | 刘璐 | 505 | |
| 563 | 新13 | 郑晒楠 | 505 | |
| 564 | 05 | 翟天玉 | 504 | |
| 565 | 09 | 高博伦 | 504 | |
| 566 | 10 | 张瑞萱 | 504 | |
| 567 | 10 | 郭瑀凡 | 504 | |
| 568 | 10 | 曹田原 | 504 | |
| 569 | 16 | 翟翔 | 504 | |
| 570 | 16 | 李瑞 | 504 | |
| 571 | 17 | 陈恒 | 504 | |
| 572 | 18 | 亢成 | 504 | |
| 573 | 11 | 张焕超 | 503 | |
| 574 | 17 | 董俊华 | 503 | |
| 575 | 18 | 程瑞 | 503 | |
| 576 | 新13 | 胡曾康 | 503 | |
| 577 | 新13 | 李晨 | 577 | |
| 2014届高考文科一本考生统计(148人) | ||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 成绩 | |
| 1 | 06 | 王泽恩 | 666 | |
| 2 | 06 | 杨晨旭 | 648 | |
| 3 | 06 | 金秋子 | 647 | |
| 4 | 06 | 刘鉴颍 | 645 | |
| 5 | 06 | 张议元 | 632 | |
| 6 | 06 | 罗钊雅 | 631 | |
| 7 | 06 | 高兴 | 629 | |
| 8 | 06 | 赵欣婕 | 629 | |
| 9 | 06 | 裴逸萱 | 627 | |
| 10 | 06 | 刘少昱 | 624 | |
| 11 | 06 | 杨 晴 | 622 | |
| 12 | 06 | 郭昊轩 | 620 | |
| 13 | 06 | 冉丹阳 | 619 | |
| 14 | 07 | 李璧肖 | 618 | |
| 15 | 06 | 吴瑞晗 | 616 | |
| 16 | 06 | 刘雨晨 | 616 | |
| 17 | 06 | 仇宇堃 | 615 | |
| 18 | 08 | 郭楚彤 | 613 | |
| 19 | 06 | 朱 佩 | 612 | |
| 20 | 06 | 王誉博 | 611 | |
| 21 | 06 | 李思豫 | 610 | |
| 22 | 08 | 肖子越 | 610 | |
| 23 | 06 | 高宇萌 | 609 | |
| 24 | 08 | 杨梓倓 | 609 | |
| 25 | 06 | 郭钧榕 | 608 | |
| 26 | 06 | 樊筱彬 | 607 | |
| 27 | 07 | 葛子纯 | 606 | |
| 28 | 07 | 魏怡婕 | 606 | |
| 29 | 06 | 秦宝胤 | 605 | |
| 30 | 08 | 徐鲁源 | 604 | |
| 31 | 13 | 吴昊 | 601 | |
| 32 | 07 | 刘奕阳 | 600 | |
| 33 | 08 | 刘田田 | 599 | |
| 34 | 24 | 钱楚红 | 599 | |
| 35 | 06 | 唐芾西 | 598 | |
| 36 | 06 | 陈之虹 | 598 | |
