近日,2015年全国中学生奥林匹克竞赛(陕西赛区)成绩揭晓,彩虹学子发扬积极进取的精神,不负众望:数、理、化、生省级二等奖以上达119人,取得了历史性佳绩;李傅杉、马兰溪、张博通3名同学均夺得4个省级二等奖以上奖项,在陕西省名列前茅。
其中在数学、物理、化学奥林匹克竞赛中,84人获得省级二等奖,58人获得省级三等奖。在生物奥林匹克竞赛中,12人获得国家级二等奖,15人国家级三等奖,3人获得省级一等奖,5人获得省级二等奖,7人获得省级三等奖。
素质教育提升学子能力,精品学校成就多元人才。沙巴买球多年来积极践行“为每个孩子创造成功人生奠定基础”的教育理念,为学生奠定坚实的知识基础,培养良好的行为习惯,培育科学的创新精神,以学生的兴趣为引导,注重学生综合能力的培养,关注学生未来的持续发展。彩虹学子近年来在数理化生奥赛、科技、体育、艺术中斩获佳绩,收获精彩人生,彰显了沙巴买球素质教育的巨大优势。
摄影/赵西宁 文/安旭 任鹏程
下附各科竞赛获奖名单
| 2015年全国数学奥林匹克竞赛获奖名单 | ||
| 姓名 | 奖次 | 科目 |
| 李张善昊 | 二等奖 | 数学 |
| 张博通 | 二等奖 | 数学 |
| 袁家琪 | 二等奖 | 数学 |
| 李文捷 | 二等奖 | 数学 |
| 曹大华 | 二等奖 | 数学 |
| 成旭曼 | 二等奖 | 数学 |
| 王博 | 二等奖 | 数学 |
| 王曹平 | 二等奖 | 数学 |
| 范睿博 | 二等奖 | 数学 |
| 范毓纯 | 二等奖 | 数学 |
| 陈奕恒 | 二等奖 | 数学 |
| 史伊凡 | 二等奖 | 数学 |
| 董瑞红 | 二等奖 | 数学 |
| 郭欣怡 | 二等奖 | 数学 |
| 张质文 | 二等奖 | 数学 |
| 汪皓辰 | 二等奖 | 数学 |
| 李傅杉 | 二等奖 | 数学 |
| 赵煊 | 二等奖 | 数学 |
| 安悦瑶 | 二等奖 | 数学 |
| 袁瑞哲 | 二等奖 | 数学 |
| 刘力珲 | 二等奖 | 数学 |
| 孙一丁 | 二等奖 | 数学 |
| 段杨 | 二等奖 | 数学 |
| 焦浩峰 | 二等奖 | 数学 |
| 赵璞玉 | 二等奖 | 数学 |
| 马兰溪 | 二等奖 | 数学 |
| 宋叙霖 | 二等奖 | 数学 |
| 任水迪 | 二等奖 | 数学 |
| 郭贤哲 | 二等奖 | 数学 |
| 二等奖合计29人 | ||
| 姓名 | 奖次 | 科目 |
| 廖新忠 | 三等奖 | 数学 |
| 杨嘉睿 | 三等奖 | 数学 |
| 冯乙婷 | 三等奖 | 数学 |
| 俱乔 | 三等奖 | 数学 |
| 张坤 | 三等奖 | 数学 |
| 刘婧仪 | 三等奖 | 数学 |
| 王雪岑 | 三等奖 | 数学 |
| 侯钰斌 | 三等奖 | 数学 |
| 李凡星 | 三等奖 | 数学 |
| 李奕聪 | 三等奖 | 数学 |
| 董倩 | 三等奖 | 数学 |
| 南玥 | 三等奖 | 数学 |
| 杨东霖 | 三等奖 | 数学 |
| 陈丁 | 三等奖 | 数学 |
| 陈云舸 | 三等奖 | 数学 |
| 王楠楠 | 三等奖 | 数学 |
| 傅琪涵 | 三等奖 | 数学 |
| 王谭 | 三等奖 | 数学 |
| 张铭琛 | 三等奖 | 数学 |
| 陈一凡 | 三等奖 | 数学 |
| 郭伟 | 三等奖 | 数学 |
| 田峥嵘 | 三等奖 | 数学 |
| 高少华 | 三等奖 | 数学 |
| 贺阳晨 | 三等奖 | 数学 |
| 徐炜承 | 三等奖 | 数学 |
| 邓炎文 | 三等奖 | 数学 |
| 王鑫 | 三等奖 | 数学 |
| 三等奖27个 | ||
| 指导教师: | 何军元 | |
| 2015年全国物理奥林匹克竞赛获奖名单 | ||
| 姓名 | 奖次 | 科目 |
| 高睿涵 | 二等奖 | 物理 |
| 宋叙霖 | 二等奖 | 物理 |
| 蔺煜斐 | 二等奖 | 物理 |
| 李涵茜 | 二等奖 | 物理 |
| 梁良 | 二等奖 | 物理 |
| 张铭琛 | 二等奖 | 物理 |
| 李子逸 | 二等奖 | 物理 |
| 范毓纯 | 二等奖 | 物理 |
| 张博通 | 二等奖 | 物理 |
| 曾妍 | 二等奖 | 物理 |
| 陈云舸 | 二等奖 | 物理 |
| 李航 | 二等奖 | 物理 |
| 肖翰霖 | 二等奖 | 物理 |
| 贺阳晨 | 二等奖 | 物理 |
| 崔文瀚 | 二等奖 | 物理 |
| 高少华 | 二等奖 | 物理 |
| 马兰溪 | 二等奖 | 物理 |
| 郭伟 | 二等奖 | 物理 |
| 崔文潇 | 二等奖 | 物理 |
| 李忱光 | 二等奖 | 物理 |
| 田昱昊 | 二等奖 | 物理 |
| 汪皓晨 | 二等奖 | 物理 |
| 刘力珲 | 二等奖 | 物理 |
| 包晗 | 二等奖 | 物理 |
| 李傅杉 | 二等奖 | 物理 |
| 符畅 | 二等奖 | 物理 |
| 王鑫 | 二等奖 | 物理 |
| 祁诗韵 | 二等奖 | 物理 |
| 二等奖共计28人 | ||
| 姓名 | 奖次 | 科目 |
| 段宗佑 | 三等奖 | 物理 |
| 张远航 | 三等奖 | 物理 |
| 范睿博 | 三等奖 | 物理 |
| 祝嘉兴 | 三等奖 | 物理 |
| 常睿麟 | 三等奖 | 物理 |
| 拓重轩 | 三等奖 | 物理 |
| 罗丹洋 | 三等奖 | 物理 |
| 李浩楠 | 三等奖 | 物理 |
| 李文捷 | 三等奖 | 物理 |
| 王雪岑 | 三等奖 | 物理 |
| 李凡星 | 三等奖 | 物理 |
| 侯钰斌 | 三等奖 | 物理 |
| 廖新忠 | 三等奖 | 物理 |
| 曹佳妮 | 三等奖 | 物理 |
| 郭泽昊 | 三等奖 | 物理 |
| 陈翔宇 | 三等奖 | 物理 |
| 郭科伟 | 三等奖 | 物理 |
| 三等奖共计17人 | ||
| 指导教师: | 李朝 | |
| 张骏 | ||
| 2015年全国化学奥林匹克竞赛获奖名单 | ||
| 姓名 | 奖次 | 科目 |
| 岳可仰 | 二等奖 | 化学 |
| 张博通 | 二等奖 | 化学 |
| 郭科伟 | 二等奖 | 化学 |
| 侯钰斌 | 二等奖 | 化学 |
| 李傅杉 | 二等奖 | 化学 |
| 李忱光 | 二等奖 | 化学 |
| 程成 | 二等奖 | 化学 |
| 符畅 | 二等奖 | 化学 |
| 田昱昊 | 二等奖 | 化学 |
| 马兰溪 | 二等奖 | 化学 |
| 常睿林 | 二等奖 | 化学 |
| 袁瑞哲 | 二等奖 | 化学 |
| 李皓东 | 二等奖 | 化学 |
| 袁家琪 | 二等奖 | 化学 |
| 李航 | 二等奖 | 化学 |
| 李文捷 | 二等奖 | 化学 |
| 李涵茜 | 二等奖 | 化学 |
| 崔文瀚 | 二等奖 | 化学 |
| 张栋 | 二等奖 | 化学 |
| 张开淋 | 二等奖 | 化学 |
| 赵育强 | 二等奖 | 化学 |
| 田峥嵘 | 二等奖 | 化学 |
| 王昊若 | 二等奖 | 化学 |
| 张远航 | 二等奖 | 化学 |
| 王雪岑 | 二等奖 | 化学 |
| 陈云舸 | 二等奖 | 化学 |
| 张锦 | 二等奖 | 化学 |
| 二等奖合计27人 | ||
| 姓名 | 奖次 | 科目 |
| 范毓纯 | 三等奖 | 化学 |
| 赵梓栋 | 三等奖 | 化学 |
| 李浩楠 | 三等奖 | 化学 |
| 范锦潇 | 三等奖 | 化学 |
| 崔文潇 | 三等奖 | 化学 |
| 李凡星 | 三等奖 | 化学 |
| 张振宇 | 三等奖 | 化学 |
| 孙一丁 | 三等奖 | 化学 |
| 高少华 | 三等奖 | 化学 |
| 郭伟 | 三等奖 | 化学 |
| 贺阳晨 | 三等奖 | 化学 |
| 陈愉悦 | 三等奖 | 化学 |
| 任水迪 | 三等奖 | 化学 |
| 孟芳菲 | 三等奖 | 化学 |
| 三等奖合计14人 | ||
| 指导教师: | 刘四卫 | |
| 冯彦诣 | ||
| 2015年全国生物奥林匹克竞赛获奖名单 | ||
| 姓名 | 奖次 | 科目 |
| 侯卓娅 | 二等奖 | 生物 |
| 库妍 | 二等奖 | 生物 |
| 李傅杉 | 二等奖 | 生物 |
| 郭贤哲 | 二等奖 | 生物 |
| 田宇 | 二等奖 | 生物 |
| 李涵茜 | 二等奖 | 生物 |
| 王昊若 | 二等奖 | 生物 |
| 李子逸 | 二等奖 | 生物 |
| 马兰溪 | 二等奖 | 生物 |
| 岳可仰 | 二等奖 | 生物 |
| 刘力珲 | 二等奖 | 生物 |
| 郭伟 | 二等奖 | 生物 |
| 陈璞钰 | 三等奖 | 生物 |
| 崔文翰 | 三等奖 | 生物 |
| 张君智 | 三等奖 | 生物 |
| 高新野 | 三等奖 | 生物 |
| 慕青翔 | 三等奖 | 生物 |
| 王致远 | 三等奖 | 生物 |
| 张开淋 | 三等奖 | 生物 |
| 李凡星 | 三等奖 | 生物 |
| 李忱光 | 三等奖 | 生物 |
| 崔文潇 | 三等奖 | 生物 |
| 张喆 | 三等奖 | 生物 |
| 赵天宇 | 三等奖 | 生物 |
| 李晨圆 | 三等奖 | 生物 |
| 谢兆哲 | 三等奖 | 生物 |
| 符畅 | 三等奖 | 生物 |
| 张钰鑫 | 省级一等奖 | 生物 |
| 徐珂琪 | 省级一等奖 | 生物 |
| 常睿麟 | 省级一等奖 | 生物 |
| 曾妍 | 省级二等奖 | 生物 |
| 孙金迪 | 省级二等奖 | 生物 |
| 余雁东 | 省级二等奖 | 生物 |
| 张博通 | 省级二等奖 | 生物 |
| 郭科伟 | 省级二等奖 | 生物 |
| 汪皓晨 | 省级三等奖 | 生物 |
| 杨甜家 | 省级三等奖 | 生物 |
| 孟芳菲 | 省级三等奖 | 生物 |
| 焦浩峰 | 省级三等奖 | 生物 |
| 田峥嵘 | 省级三等奖 | 生物 |
| 仝丹青 | 省级三等奖 | 生物 |
| 李航 | 省级三等奖 | 生物 |
| 指导教师: | 吕双庆 | |
| 王杰 |
2024-2025学年度第二学期期末质量监测(BY)一年级数学(含答案)
二年级上册道德与法治全册教案(1)(1)
人教版二年级下册语文全册教案(4)(1)
五年级下语文教案(1)
Unit 2 What Time Is It
Unit 3 Weather 教案
At the Farm测试题
Unit4 At the Farm教案
Unit 5 My Clothes教案
Unit6 Shopping教案
|
|
|
|
|