咸秦人社发〔2015〕98号
关于下达全区教育系列2015年职称评审
岗位职数的通知
区教育局:
根据事业单位岗位设置管理的有关规定,结合工作实际,经研究决定,全区教育系列2015年职称评审岗位职数共下达115个,其中:高级44个,一级71个。各类岗位职数必须面向教育教学一线教师,严禁挤占、挪用和截留,严禁扩大岗位职数,严禁非教学人员参加评审。接此通知后,请你局尽快安排,认真做好职称评审各个环节的工作。
附:秦都区2015年教育系列岗位职数一览表
二〇一五年七月二十八日
抄 报:市人社局
| 秦都区2015年教育系列岗位职数一览表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 高级 | 一级 | 备注 | |
| 1 | 陈杨办沣西初级中学 | 1 | 1 | ||
| 2 | 陈杨教育组各小学 | 0 | 3 | ||
| 3 | 钓台办初级中学 | 1 | 1 | ||
| 4 | 钓台教育组各小学 | 1 | 3 | ||
| 5 | 沣东办初级中学 | 1 | 1 | ||
| 6 | 沣东教育组各小学 | 1 | 3 | ||
| 7 | 渭滨办初级中学 | 1 | 1 | ||
| 8 | 渭滨教育组各小学 | 1 | 3 | ||
| 9 | 古渡办初级中学 | 1 | 1 | ||
| 10 | 古渡教育组各小学 | 1 | 3 | ||
| 11 | 教师进修学校 | 0 | 1 | ||
| 12 | 教学研究室 | 2 | 1 | ||
| 13 | 马泉办初级中学 | 1 | 1 | ||
| 14 | 马泉教育组各小学 | 1 | 2 | ||
| 15 | 马庄古愚中学 | 1 | 1 | ||
| 16 | 马庄镇初级中学 | 1 | 1 | ||
| 17 | 马庄教育组各小学 | 1 | 3 | ||
| 18 | 秦都区第二职业高中 | 0 | 1 | ||
| 19 | 秦都区联盟小学 | 0 | 1 | ||
| 20 | 秦都区职业教育中心 | 2 | 3 | ||
| 21 | 秦都中学 | 1 | 1 | ||
| 22 | 陕西二印学校 | 1 | 1 | ||
| 23 | 双照办初级中学 | 1 | 1 | ||
| 24 | 双照教育组各小学 | 1 | 3 | ||
| 25 | 双照办平陵初级中学 | 1 | 1 | ||
| 26 | 平陵教育组各小学 | 1 | 3 | ||
| 27 | 西关小学 | 0 | 1 | ||
| 28 |
|
4 | 5 | 小学一级2个 | |
| 29 | 咸阳电建学校 | 1 | 1 | ||
| 30 | 咸阳二一〇学校 | 0 | 1 | ||
| 31 | 咸阳方圆学校 | 1 | 1 | ||
| 32 | 咸阳纺机学校 | 1 | 1 | ||
| 33 | 咸阳高新一中 | 1 | 3 | 小学一级1个 | |
| 34 | 咸阳金山学校 | 1 | 1 | ||
| 35 | 咸阳毛条学校 | 0 | 1 | ||
| 36 | 咸阳茂陵纺织职工学校 | 0 | 1 | ||
| 37 | 咸阳陕广学校 | 1 | 1 | ||
| 38 | 咸阳陶瓷厂学校 | 1 | 1 | ||
| 39 | 咸阳天王小学 | 1 | 1 | ||
| 40 | 咸阳天王中学 | 1 | 1 | ||
| 41 | 咸阳西北二棉学校 | 2 | 1 | ||
| 42 | 咸阳压缩机子弟学校 | 1 | 0 | ||
| 43 | 咸阳育才中学 | 3 | 4 | ||
| 44 | 中华路小学 | 1 | 1 | ||
| 总计 | 44 | 71 | |||
2024-2025学年度第二学期期末质量监测(BY)一年级数学(含答案)
二年级上册道德与法治全册教案(1)(1)
人教版二年级下册语文全册教案(4)(1)
五年级下语文教案(1)
Unit 2 What Time Is It
Unit 3 Weather 教案
At the Farm测试题
Unit4 At the Farm教案
Unit 5 My Clothes教案
Unit6 Shopping教案
|
|
|
|
|